Предмет: Бухгалтерский учет
Выбрана работа: Учет, анализ и контроль денежных средств
1.	Учет, анализ и контроль арендных операций.
2.	Учет, анализ и контроль  лизинговых операций.
3.	Учет, анализ и контроль денежных средств организации в национальной и иностранной валютах.
4.	Учет, анализ и контроль уставного фонда организаций различных форм собственности.
5.	Учетная политика организации и ее влияние на финансовый результат.
6.	Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности.
7.	Учет, анализ и контроль экспортно-импортных операций. 
8.	Учет, анализ и контроль реализации продукции, товаров, работ и услуг по внешнеэкономической деятельности.
9.	Учет, анализ и контроль  товарных операций на предприятиях торговли.
10.	 Учет, анализ и контроль  издержек обращения на предприятиях торговли.
11.	 Учет, анализ и контроль  торговой деятельности организации.
12.	 Учет, анализ и контроль  деятельности строительной организации.
13.	 Учет, анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности по расчетным операциям.
14.	Учет, анализ и контроль инвестиционной деятельности организаций.
15.	Учет, контроль, исчисление и уплата налогов, исчисляемых из прибыли.
16.	Учет, анализ и контроль налогов, включаемых в состав себестоимости продукции (работ, услуг).
17.	Учет, контроль и анализ налогов, исчисляемых из выручки от реализации имущества организации.
18.	Учет, анализ и контроль финансовых вложений.
19.	Учет, анализ и контроль вложений  во внеоборотные активов.
20.	Учет, контроль, исчисление и уплата налога на добавленную стоимость.
21.	Учет, анализ и контроль реализации продукции и товаров через фирменные магазины промышленных предприятий.
22.	Учет, анализ и контроль косвенных затрат на производство продукции (работ, услуг).
23.	Учет затрат вспомогательного производства, их анализ и контроль.
24.	Учет, анализ и контроль себестоимости готовой продукции.
25.	Учет, анализ затрат и контроль себестоимости выпускаемой продукции и незавершенного производства
26.	Учет, анализ и контроль производственных потерь.
27.	Учет и контроль расчетов по заработной плате. Анализ фонда заработной платы.
28.	Учет, анализ и контроль основных средств.
29.	Учет, анализ и контроль затрат на содержание основных средств.
30.	Учет, анализ и контроль нематериальных активов.
31.	Учет, анализ и контроль материалов (по согласованию с зав. кафедрой можно рассматривать  отдельные объекты учета).
32.	Учет, анализ и контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками.
33.	Учет, анализ и контроль расчетов с покупателями и заказчиками.
34.	Учет, анализ и контроль кредитных и заемных операций.
35.	Учет, анализ и контроль расчетов с бюджетом.
36.	Учет, анализ и контроль реализации продукции, товаров, работ, услуг.
37.	Учет, анализ и контроль операционных доходов и расходов.
38.	Учет, анализ и контроль внереализационных доходов и расходов.
39.	Учет, контроль имущества и обязательств на забалансовых счетах.
40.	Учет, анализ и контроль готовой продукции.
41.	Учет, анализ и контроль готовой продукции и ее реализации.
42.	Проблемы разработки национальных стандартов с учетом международной практики.
43.	Учет, анализ и контроль формирования и использования прибыли.
44.	Учет, анализ и контроль капитала и резервов.
45.	Учет, анализ и контроль в организациях с иностранными инвестициями.
46.	Учет, анализ и контроль в акционерных обществах.
47.	Бухгалтерская отчетность, аудит достоверности ее показателей и анализ финансового состояния предприятия.
48.	Организация бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности в зарубежных странах (на примере одной или нескольких стран).
49.	Учет затрат на производства, калькулирование и анализ себестоимости продукции при нормативном методе учета затрат.
50.	Учет затрат на производство, калькулирование, анализ и контроль себестоимости продукции при попередельном методе учета затрат.
51.	Учет затрат на производство, калькулирование, анализ и контроль себестоимости продукции при позаказном методе учета затрат.
52.	Учет затрат на производство, калькулирование, анализ и контроль себестоимости продукции в комплексных производствах.
53.	Организация учета затрат на производство, анализ и контроль себестоимости продукции в зарубежных странах (по выбору в одной или нескольких странах).
54.	Адаптация  формирования  финансовых результатов отечественных организаций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
55.	Учет, анализ и контроль расчетов с подотчетными лицами и расчетов с персоналом по прочим операциям.
56.	Учет, анализ и контроль услуг по производству продукции из давальческого сырья.
57.	Учет, анализ и контроль готовой продукции по давальческой схеме.
58.	Учет, контроль аутсорсинговых операций.
Вернуться назад к списку работ