Предмет: Экономика предприятий
Выбрана работа: Экономические показатели МИУ- задача
По данным таблицы 1 рассчитать и проанализировать показатели, приведенные в таблице 2.
Таблица 1. Экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности ИП Смирнов Н.К. за 2000-2003 гг.
Показатели	Годы
	2000	20001	2002	2003	2003 в % к 2000 г.
1. Товарная продукция  (в соп.ценах)	180310	212011	207111	224378	124,44
2. Себестоимость товарной продукции, в т.ч.	135011	154202	141300	169572	125,60
2.1. Материальные затраты	93158	107941	198910	118658	127,37
2.2. Заработная плата	16201	18504	16956	20348	125,60
2.3. Амортизационные отчисления	8101	10794	11304	13565	167,45
3. Балансовая прибыль, в т.ч.	4780	5610	6612	5599	117,13
3.1. Прибыль от реализации продукции	4529	5780	6580	5486	121,13
4. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и платежей (читая прибыль)	3107	3591	4496	3863	124,33
5. Численность ППП, чел.	4	4	4	4	100,00
6. Среднегодовая стоимость основного капитала (ОПФ	3248	3109	5311	6201	190,92
7.Оборотные фонды	68100	74012	77901	77944	114,46
8.Объем продукции, поставляемой на экспорт	-	-	-	-	-
9. Активы предприятия	71348	72121	83212	84143	117,93
10.Собственный капитал предприятия	17210	19418	19901	26474	153,83
Таблица 2. Показатели эффективности функционирования ИП Смирнов Н.К. за 2000-2003 гг.
Показатели	Годы
	2000	20001	2002	2003	2003 в % к 2000 г.
1. Выработка на одного работающего руб./чел =с.1/с.5	45077,5	53002,75	51777,75	56094,5	124,44
- в % к предыдущему году	-	117,58	97,69	108,34	-
2. Среднегодовая заработная плата на одно работающего тыс.руб. = с.2.2/с.5	4050,25	4626	4239	5087	125,60
- в % к предыдущему году	-	114,22	91,63	120,00	-
3.Прирост  заработной платы на 1% прироста производительности  труда,%  = п.2/п.1	-	97,137	93,802	110,770	-
4. Фондоемкость продукции, руб. = с.6/с.1	0,018	0,015	0,026	0,028	153,42
5. Скорость оборачиваемости оборотных средств, дн. 
= 360*с.7/с.1	135,966	125,674	135,407	125,056	91,98
6. Материалоемкость продукции, руб. = с.2.1./с.1	0,517	0,509	0,960	0,529	102,36
7. Зарплатоемкость продукции, руб. = с.2.2/с.1	0,090	0,087	0,082	0,091	100,93
8. Затраты на рубль товарной продукции, коп.  =с.2/с.1	0,749	0,727	0,682	0,756	100,93
9. Доля продукции поставляемой на экспорт = с.8/с.1	-	-	-	-	-
10. Рентабельность продукции, % = с.3.1*100/с.2	3,355	3,748	4,657	3,235	96,44
12 Рентабельность активов, % = с.3.1*100/с.9	6,348	8,014	7,908	6,520	102,71
12. Рентабельность собственного капитала, % 
= с.3.1*100/с.10	26,316	29,766	33,064	20,722	78,74
13.Рентабельность основного капитала, % 
= с.3.1*100/с.6	139,440	185,912	123,894	88,470	63,45
14. Рентабельнсть оборотного капитала, %  
= с.3.1*100/с.7	6,651	7,810	8,447	7,038	105,83
15. Прибыльность продаж, % = с.3.1*100/с.1	2,512	2,726	3,177	2,445	97,34
 
На основании  данных таблицы 1 наблюдается увеличение всех показателей. Однако недостатком является то, что рост затрат опережает рост выручки, что естественно отразилась на росте прибыли.
Согласно данным таблицы 2 в  следствии того, что рост среднегодовой заработной платы превысил выработку, прирост заработной платы на 1% прироста производительности труда также имел тенденцию к снижению.
Фондоемкость продукции, снизившаяся в 2001 увеличилась в 2002 и 2003.
Оборачиваемость увеличилась, что отразилось на снижение периода одного оборот.
Материалоемкость и затратоемкость колебались, но к концу периода также как и затраты на рубль увеличились.
Рентабельность продукции вследствии снижения темпов роста прибыли снизилась.
В то же время рентабельности активов увеличилась.
Рентабельность собственного и основного капитала имела тенденцию к снижению.
Рентабельность оборотного капитала, увеличившаяся в 2001 и 2002 гг.  снизилась в 2003 г.
Прибыльность продаж имела те  же тенденции, что и рентабельность продукции и на конец периода снизилась.
Вернуться назад к списку работ